導讀:項目預算金額1,204,711.62元,采購萬分位天平、寶石顯微鏡、寶石折射儀、傅里葉紅外光譜儀、單相IR46電能表檢定裝置(24表位)等儀器設備。
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 分析儀器輔助裝置 | 鑷子 | 5(個) | 詳見采購文件 | 241.65 | - |
1-2 | 其他光學儀器 | 鉆石分級燈 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | - |
1-3 | 其他光學儀器 | 光纖燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,420.00 | - |
1-4 | 其他光學儀器 | 放大鏡 | 5(個) | 詳見采購文件 | 416.65 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 萬分位天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,700.00 | - |
1-6 | 顯微鏡 | 寶石顯微鏡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 25,080.00 | - |
1-7 | 顯微鏡 | 超高清寶石攝影顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,750.00 | - |
1-8 | 其他光學儀器 | 寶石折射儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,526.66 | - |
1-9 | 其他光學儀器 | 二色鏡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 413.34 | - |
1-10 | 其他光學儀器 | 偏光儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 663.33 | - |
1-11 | 其他光學儀器 | 紫外熒光燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,523.33 | - |
1-12 | 紅外儀器 | 傅里葉紅外光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 189,400.00 | - |
1-13 | 其他光學儀器 | 紫外可見光致發光聯用光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 187,533.33 | - |
1-14 | 分析儀器輔助裝置 | 珠寶檢測證書系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 43,783.33 | - |
1-15 | 電表類計量標準器具 | 單相IR46電能表檢定裝置(24表位) | 1(套) | 詳見采購文件 | 285,000.00 | - |
1-16 | 電表類計量標準器具 | 三相IR46電能表檢定裝置(12表位) | 1(套) | 詳見采購文件 | 380,000.00 | - |
1-17 | 電表類計量標準器具 | 三相電能表現場校驗儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
要求儀器不低于500萬元 河南出臺新型研發機構備案與績效考核新辦法
近日,河南省科技廳聯合河南省財政廳正式印發了《河南省新型研發機構備案和績效考核辦法》,進一步推動河南省新型研發機構的建設與發展。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關