導讀:項目估算總投資29451.92萬元,主要用于重大教學科研儀器設備購置,資金來源為除申請中央投資外,其余由學校自籌解決。
序號 | 設備(儀器)名稱 | 單位 | 數量 | 單價 (萬元) | 總價 (萬元) |
一 | 分析測試中心 | | 13 | | 13222.00 |
1 | 綜合物理性能測試系統 | 臺(套) | 1 | 580.00 | 580.00 |
2 | 液質聯用高分辨質譜儀 | 臺(套) | 1 | 420.00 | 420.00 |
3 | 氣相色譜質譜聯用儀 | 臺(套) | 1 | 130.00 | 130.00 |
4 | 場發射掃描電子顯微鏡 | 臺(套) | 1 | 420.00 | 420.00 |
5 | 力學性能綜合測試系統 | 臺(套) | 1 | 916.00 | 916.00 |
6 | 流式細胞儀 | 臺(套) | 1 | 280.00 | 280.00 |
7 | 電子探針顯微分析儀 | 臺(套) | 1 | 605.00 | 605.00 |
8 | 單晶衍射儀 | 臺(套) | 1 | 400.00 | 400.00 |
9 | 雙球差校正場發射透射電子顯微鏡 | 臺(套) | 1 | 3030.00 | 3030.00 |
10 | 飛行時間質譜儀 | 臺(套) | 1 | 404.00 | 404.00 |
11 | 聚焦離子/電子雙束電鏡 | 臺(套) | 1 | 835.00 | 835.00 |
12 | 圓二色譜儀 | 臺(套) | 1 | 202.00 | 202.00 |
13 | 冷凍透射電子顯微鏡 | 臺(套) | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
二 | 材料與化工學院 | | 8 | | 2094.55 |
1 | 小型高能直流磁控濺射儀PVD | 臺(套) | 1 | 150.50 | 150.50 |
2 | 多站重量法氣體蒸氣吸附儀 | 臺(套) | 1 | 100.00 | 100.00 |
3 | 化工工藝智能制造教學集成裝備 | 臺(套) | 1 | 331.70 | 331.70 |
4 | 連續流反應器及在光學監測裝置 | 臺(套) | 1 | 202.45 | 202.45 |
5 | 超快光譜綜合測試系統 | 臺(套) | 1 | 696.00 | 696.00 |
6 | 多組分吸附穿透曲線分析儀 | 臺(套) | 1 | 105.00 | 105.00 |
7 | 表界面分子結構表征系統 | 臺(套) | 1 | 389.90 | 389.90 |
8 | 鈣鈦礦電池狹縫鍍膜機系統 | 臺(套) | 1 | 119.00 | 119.00 |
三 | 水利與環境學院 | | 17 | | 4876.76 |
1 | 液態水和水汽同位素分析儀 | 臺(套) | 1 | 185.00 | 185.00 |
2 | 可逆式水輪發電機組 | 臺(套) | 1 | 210.00 | 210.00 |
3 | 微液滴反應質譜儀 | 臺(套) | 1 | 112.00 | 112.00 |
4 | 高真空原位紅外測定儀 | 臺(套) | 1 | 195.16 | 195.16 |
5 | 熱重質譜聯用系統 | 臺(套) | 1 | 101.00 | 101.00 |
6 | 水下超聲波標記定位系統 | 臺(套) | 1 | 300.00 | 300.00 |
7 | 全自動監測測量無人系統 | 臺(套) | 1 | 440.00 | 440.00 |
8 | 鯨豚類扡曳陣探測系統 | 臺(套) | 1 | 260.00 | 260.00 |
9 | 水生態立體實驗系統 | 臺(套) | 1 | 1560.00 | 1560.00 |
10 | 全自動間斷化學分析儀 | 臺(套) | 1 | 110.80 | 110.80 |
11 | 背負式移動三維激光掃描系統 | 臺(套) | 1 | 155.00 | 155.00 |
12 | 無人機激光雷達系統 | 臺(套) | 1 | 150.80 | 150.80 |
13 | 膜進樣質譜儀 | 臺(套) | 1 | 150.00 | 150.00 |
14 | 水質凈化裝置 | 臺(套) | 1 | 195.00 | 195.00 |
15 | 風光水儲荷多能物聯數字化平臺 | 臺(套) | 1 | 410.00 | 410.00 |
16 | 風光一體化系統 | 臺(套) | 1 | 240.00 | 240.00 |
17 | 提水泵站 | 臺(套) | 1 | 102.00 | 102.00 |
四 | 土木與建筑學院 | | 10 | | 3171.67 |
1 | 特殊土資源化利用綜合測試系統 | 臺(套) | 1 | 325.80 | 325.80 |
2 | 極端深地環境多場耦合巖石真三軸試驗系統 | 臺(套) | 1 | 499.95 | 499.95 |
3 | 3D微米或納米計算機斷層掃描和數字射線成像系統 | 臺(套) | 1 | 805.00 | 805.00 |
4 | 核磁共振地下水探測儀 | 臺(套) | 1 | 111.10 | 111.10 |
5 | 地基合成孔徑雷達 | 臺(套) | 1 | 136.35 | 136.35 |
6 | 三維激光掃描儀 | 臺(套) | 1 | 135.00 | 135.00 |
7 | 32通道聲發射系統 | 臺(套) | 1 | 146.45 | 146.45 |
8 | 反力墻系統 | 臺(套) | 1 | 355.52 | 355.52 |
9 | 不排水高速動態環剪實驗系統 | 臺(套) | 1 | 464.60 | 464.60 |
10 | 動靜萬能試驗機 | 臺(套) | 1 | 191.90 | 191.90 |
五 | 機械與動力學院 | | 4 | | 891.10 |
1 | 比飽和磁化強度測定儀 | 臺(套) | 1 | 129.00 | 129.00 |
2 | 高精摩擦磨損試驗機 | 臺(套) | 1 | 212.10 | 212.10 |
3 | 離子束刻蝕系統 | 臺(套) | 1 | 400.00 | 400.00 |
4 | 激光選區熔化SLM金屬3D打印機 | 臺(套) | 1 | 150.00 | 150.00 |
六 | 電氣與新能源學院 | | 12 | | 1562.50 |
1 | 智慧能源裝備及運行大數據仿真系統 | 臺(套) | 1 | 250.00 | 250.00 |
2 | 實時數字仿真平臺 | 臺(套) | 1 | 121.20 | 121.20 |
3 | 電力系統分析綜合程序 | 臺(套) | 1 | 113.10 | 113.10 |
4 | 電力系統分析軟件工具 | 臺(套) | 1 | 106.05 | 106.05 |
5 | 電力系統全數字實時仿真裝置 | 臺(套) | 1 | 131.30 | 131.30 |
6 | 阻抗分析平臺 | 臺(套) | 1 | 108.07 | 108.07 |
7 | 自動化機電建模系統 | 臺(套) | 1 | 100.50 | 100.50 |
8 | 新能源機組參數辨識平臺 | 臺(套) | 1 | 118.17 | 118.17 |
9 | 智能中壓饋線自動化子系統 | 臺(套) | 1 | 104.03 | 104.03 |
10 | 電能路由器分布式源荷柔性互濟系統 | 臺(套) | 1 | 109.08 | 109.08 |
11 | 多通道數據同步采集系統 | 臺(套) | 1 | 109.10 | 109.10 |
12 | 大規模測量設備在線評估系統 | 臺(套) | 1 | 191.90 | 191.90 |
七 | 創新創業學院 | | 2 | | 1418.04 |
1 | 智能制造生產系統 | 臺(套) | 1 | 848.40 | 848.40 |
2 | 智能制造數字孿生虛實一體平臺 | 臺(套) | 1 | 569.64 | 569.64 |
八 | 理學院 | | 4 | | 1037.00 |
1 | 真空互聯磁控濺射鍍膜機 | 臺(套) | 1 | 312.60 | 312.60 |
2 | 多相流傳熱傳質實驗平臺 | 臺(套) | 1 | 500.00 | 500.00 |
3 | 變溫磁光克爾測試系統 | 臺(套) | 1 | 104.70 | 104.70 |
4 | 變溫電磁輸運系統 | 臺(套) | 1 | 119.70 | 119.70 |
九 | 計算機與信息學院 | | 2 | | 525.00 |
1 | 三維陣列探地雷達集采與處理系統 | 臺(套) | 1 | 190.00 | 190.00 |
2 | 微震監測系統及微動探測拓展 | 臺(套) | 1 | 335.00 | 335.00 |
十 | 生物與制藥學院 | | 2 | | 653.30 |
1 | 生物酶純化與控制合成系統 | 臺(套) | 1 | 499.80 | 499.80 |
2 | 合成生物高通量篩選儀 | 臺(套) | 1 | 153.50 | 153.50 |
十一 | 建設項目總投資 | 臺(套) | 74 | | 29451.92 |
預算2610萬 中國科學院上海免疫與感染研究所集中采購科研設備
近日,中國科學院上海免疫與感染研究所組織公開招標,集中發布多項采購公告,采購氣相色譜三重四極桿質譜儀、高分辨多參數流式細胞儀、同步多色多光子顯微鏡等科研設備,預算總計2610萬元。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關