導讀:項目預算金額7,569,900元,采購全自動多參數流動注射分析儀、實驗室洗瓶機、多旋翼機載多光譜成像儀(小型)、多旋翼機載多光譜成像儀(中型)等儀器設備。
序號 | 采購需求概況 | 數量(臺/套) | 單價(萬元臺/套) | 合價(萬元) | 備注 |
1 | 全自動多參數流動注射分析儀 | 1 | 95.0 | 95.0 |
|
2 | 實驗室洗瓶機 | 1 | 46.0 | 46.0 |
|
3 | 多旋翼機載多光譜成像儀(小型) | 1 | 5.0 | 5.0 |
|
4 | 多旋翼機載多光譜成像儀(中型) | 1 | 50.0 | 50.0 |
|
5 | 體視鏡 | 2 | 7.0 | 14.0 |
|
小計 | 6 |
| 210 | |
序號 | 采購需求概況 | 數量(臺/套) | 單價(萬元臺/套) | 合價(萬元) | 備注 |
6 | 藻類和浮游動物自動分類計數儀系統 | 1 | 117.0 | 117.0 |
|
7 | 野外藻類分析儀 | 1 | 80.0 | 80.0 | 允許進口 |
8 | 便攜式藻類分析儀 | 1 | 25.0 | 25.0 | 允許進口 |
小計 | 3 |
| 222.0 | |
序號 | 采購需求概況 | 數量(臺/套) | 單價(萬元臺/套) | 合價(萬元) | 備注 |
9 | 超低溫冰箱(-80℃) | 1 | 6.0 | 6.0 |
|
10 | 低溫冰箱(-20℃) | 2 | 0.6 | 1.2 |
|
11 | 高速低溫離心機 | 1 | 4.1 | 4.1 |
|
12 | 制冰機 | 1 | 0.58 | 0.58 |
|
13 | 電泳儀/電泳槽 | 3 | 0.7 | 2.1 |
|
14 | 凝膠成像分析系統 | 1 | 4.26 | 4.26 |
|
15 | 超微量核酸蛋白濃度測定儀 | 1 | 8.45 | 8.45 |
|
16 | 全自動核酸提取儀 | 1 | 35.0 | 35.0 |
|
17 | 普通PCR擴增儀 | 3 | 4.5 | 13.5 | 允許進口 |
18 | 高通量熒光定量PCR儀 | 2 | 27 | 54.0 |
|
19 | 便攜式環境DNA采集儀 | 3 | 7.6 | 22.8 |
|
20 | 實驗室水樣過濾系統 | 1 | 11.0 | 11.0 |
|
21 | 環境DNA均質儀 | 1 | 3.8 | 3.8 |
|
22 | 微量移液槍 | 2 | 1.5 | 3.0 | 允許進口 |
23 | 高通量全自動環境樣品前處理設備 | 1 | 60.0 | 60.0 |
|
24 | 核酸/蛋白質定量熒光計 | 1 | 5.2 | 5.2 | 允許進口 |
25 | 藻類自動分類計數儀 | 1 | 90.0 | 90.0 |
|
合計 | 26 |
| 324.99 | |
黑龍江第三輪第一批省級生態環境保護督察全面完成督察進駐階段工作
截至9月10日,黑龍江省第三輪第一批五個省生態環境保護督察組全面完成督察進駐階段工作,各督察組共受理轉辦與生態環境有關信訪案件396件。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關