技術參數指標:
溫度范圍 | (-40℃、-70℃)~ +100℃ |
濕度范圍 | 25%R.H~95%R.H |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
升降溫速率 | 0.5℃/min~10℃/min |
容積 | 工作室尺寸 | 箱體外尺寸 | 整機外形尺寸 | 大門尺寸 |
6m3 | 1600×1800×2000 | 1950×2550×2380 | 1950×(3150~3750)×2380 | 1000×2000 |
8m3 | 2000×2000×2000 | 2350×2750×2380 | 2350×(3350~3950)×2380 | 1000×2000 |
10m3 | 2000×2500×2000 | 2350×3250×2380 | 2350×(3850~4450)×2380 | 1000×2000 |
11m3 | 2800×2000×2000 | 3150×2750×2380 | 3150×(3350~3950)×2380 | 1000×2000 |
12m3 | 3000×2000×2000 | 3350×2750×2380 | 3350×(3350~3950)×2380 | 1000×2000 |
14m3 | 2700×2300×2300 | 3050×3050×2680 | 3050×(3650~4250)×2650 | 1000×2000 |
16m3 | 4000×2000×2000 | 4350×2750×2380 | 4350×(3350~3950)×2380 | 1000×2000 |
20m3 | 3000×3000×2200 | 3350×3750×2580 | 3350×(4350~4950)×2580 | 1600×2000 |
24m3 | 3000×2500×2500 | 3350×3250×2880 | 3350×(3850~4450)×2880 | 1600×2000 |
29m3 | 3000×3200×3000 | 3350×3950×3380 | 3350×(4550~5150)×3380 | 1600×2000 |
32m3 | 4200×3200×2200 | 4550×3950×2580 | 4550×(4550~5150)×2580 | 2000×2000 |
36m3 | 4000×3000×3000 | 4350×3750×3380 | 4350×(4350~4950)×3380 | 2000×2500 |
40m3 | 3600×4400×2500 | 3950×5150×2880 | 3950×(5750~6350)×2880 | 2000×2500 |
66m3 | 4200×8000×2000 | 4550×8750×2380 | 4550×(9350~10250)×2380 | 3000×2000 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: