當前位置:儀器網 > 產品中心 > 雷磁DGB-480型多參數水質分析儀
返回產品中心>雷磁DGB-480型多參數水質分析儀
參考價 | ¥2000-¥10000 |
- 公司名稱 上海牧榮生物科技有限公司
- 品牌 雷磁
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2023/5/16 15:05:37
- 訪問次數 478
聯系方式:張葉芳 13564272871 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 雷磁DGB-480型多參數水質分析儀
返回產品中心>參考價 | ¥2000-¥10000 |
聯系方式:張葉芳 13564272871 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
價格區間:
2千-1萬
儀器種類:
便攜式水質分析儀
檢測項目:
濁度、色度、投射比、臭氧、亞硝酸鹽氮、尿素、六價鉻、錳、總氮、硝酸鹽氮、硝酸鹽、甲醛
DGB-480型多參數水質分析儀產品,專為現場快速檢測設計,測量過程快速、簡便。采用新的LED測試技術,集成8個特定吸收峰波長的LED光源,可實現多個水質項目的檢測。既可以配套雷磁專用試劑檢測也可以自制試劑檢測,使用靈活。主要應用于生活飲用水、游泳池水、地表水等水質的現場測定或者實驗室分析。
【主要特點】
l LED測試技術,內置8種波長比色測量(365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm);
l 近60個檢測項,并可進行擴展升級
濁度、色度、臭氧、亞硝酸鹽氮、尿素、六價鉻、總鉻、錳、總氮、硝酸鹽氮、硝酸鹽、甲醛、水硬度、鋅、亞硝酸鹽、余氯、總氯、二氧化氯、高錳酸鹽指數、低濃度CODCr、高濃度CODCr、鎘、氨氮、銨離子、總磷、總磷酸鹽、鎳、亞鐵離子、鐵、亞硫酸鹽、過氧化氫、鋁、鉛、銅、鈣、汞、硼、砷、氟、陰離子洗滌劑、銀、溴酸鹽、硫酸鹽、鉬、鈷、鋇、氯化物、鈹、氯酸鹽、揮發酚、硫化物、氰hua物、亞氯酸鹽等
l 讀數模式有吸光度、透光率、濃度;
l 內置多種測量方法,可直接測量,大大節省分析時間;
l 直接讀取測量結果,無需換算,自動鎖定測量值;
l 操作方便,可直接使用比色管作為測量容器;
l 用戶可自定義測量方法,最多100種,還有多種測量單位可選;
l 具有自動關機功能、斷電保護功能和電量提醒功能,自動關機時間可設定,降低功耗,保證數據安全;
l 支持鋰電池供電)或者USB端口直接供電;
l 具有USB接口,支持與打印機連接;
l 可儲存多達2000組測量數據;
l 支持固件升級,允許功能擴展和應用拓展,滿足特殊用戶的測量需求;
l 具有良好中文人機界面,支持IP65防護等級,防跌落和抗震性能良好。
【技術參數】
型號 技術參數 | DGB-480 多參數水質分析儀 |
波長數量 | 8 |
波長 | 365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm |
濾波片 | 有 |
濁度測量光路 | 有 |
色度測量光路 | 有 |
測量通道數 | 單通道 |
測量池 | 25mm比色瓶、16mm比色管 |
屏幕 | 液晶屏 |
操作方式 | 按鍵操作 |
測量參數 | 近60項,可拓展 |
數據存儲 | 2000套 |
供電 | 鋰電池 |
波長最大允許誤差 | ±4nm(365nm、420nm、470 nm、540 nm、620nm、850nm) ±6nm(515 nm、650 nm) |
透射比噪聲與漂移 | 透射比為 0%噪聲:≤ 0.2% 透射比為 100%噪聲:≤ 0.5% 漂移:≤ 0.5%/30min |
透射比最大允許誤差 | ≤ 2.0% |
透射比重復性 | ≤ 0.5% |
吸光度線性誤差 | 吸光度≤ 0.100:不超過 ±0.008 吸光度 0.101~0.300:不超過 ±8.0% 吸光度 0.301~0.600:不超過 ±4.0% 吸光度 >0.600:不超過 ±6.0% |
尺寸(mm),重量(kg) | 100×220×80,0.8 |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.0 |
注:本產品按照“儀器 + 工作試劑 + 校準試劑”選購銷售,配置靈活,方便客戶選擇。樣品需要消解的部分檢測項目,需選配 COD-571-1 或者 COD-401-1 型消解器。
【測試項目】
參數 | 方法號 | 方法 | 需消解 | 檢出限 mg/L | 測量范圍 mg/L | 重復性 | 測量誤差 |
鋁 | 1 | 鉻天青S法 | ? | 0.005 | 0.005-0.300 | 0.005mg/L | ±0.01mg/L |
六價鉻 | 2 | 二苯碳酰二肼法 | ? | 0.02 | 0.02-2.00 | 3.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
水硬度 | 3 | 鈣鎂試劑法 | ? | 5 | 5-500 | 2.00% | ±5%或±6mg/L |
高錳酸鹽指數 | 4 | 高錳酸鹽法 | ● | 0.5 | 0.5-10.0 | 2.00% | ±0.5mg/L |
氨氮 | 5 | 納氏試劑法 | ? | 0.03 | 0.03-10.00 | 2.00% | ±5% |
二氧化氯 | 6 | DPD法 | ? | 0.04 | 0.04-10.00 | 2.00% | ±5%或±0.1 mg/L |
余氯 | 7 | DPD法 | ? | 0.02 | 0.02-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
總氯 | 8 | DPD法 | ? | 0.02 | 0.02-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
硝酸鹽氮 | 9 | 變色酸鈉法 | ? | 0.5 | 0.5-30.0 | 2.00% | ±5%或±0.5 mg/L |
硝酸鹽 | 10 | 變色酸鈉法 | ? | 2.5 | 2.5-130.0 | 2.00% | ±5%或±2.5 mg/L |
銨離子 | 11 | 納氏試劑法 | ? | 0.04 | 0.04-12.00 | 2.00% | ±5% |
砷 | 12 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀法 | ? | 0.005 | 0.005-0.500 | 3.00% | ±10%FS |
鐵 | 13 | 鄰菲羅啉法 | ● | 0.025 | 0.025-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
錳 | 14 | 高碘酸氧化法 | ? | 0.1 | 0.1-20.0 | 2.00% | ±5%或±0.2mg/L |
氟 | 15 | 氟試劑法 | ? | 0.02 | 0.02-2.00 | 2.00% | ±0.04 mg/L或±10% |
氯化物 | 16 | 硫氰suan汞法 | ? | 1 | 1.000-100.0 | 3.00% | ±5% |
硫酸鹽 | 17 | 硫suan鋇比濁法 | ? | 0.5 | 0.5-100 | 2.50% | ±5%或±2.5 mg/L |
臭氧 | 18 | 靛藍法 | ? | 0.02 | 0.02-2.00 | 2.00% | ±0.1mg/L |
溴酸鹽 | 19 | 3,3二甲基萘啶法 | ? | 0.005 | 0.005-2.00 | 2.00% | ±5%或±0.010 mg/L |
亞氯酸鹽 | 20 | 鄰聯甲苯胺二鹽suan鹽 | ? | 0.02 | 0.02-2.0 | 2.00% | ≤1.00mg/L:±0.05mg/L;>1. 00mg/L:±5% |
氯酸鹽 | 21 | 鄰聯甲苯胺分光光度法 | ? | 0.05 | 0.05-2.00 | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
氰離子(CN-) | 22 | 異煙suan-巴bi妥酸法 | ? | 0.005 | 0.005-0.50 | 2.00% | >0.1mg/L示值誤差:±0.010 mg/L;≤0.1mg/L示值誤差:±0.005 mg/L |
鎘 | 23 | 鎘試劑法 | ? | 0.003 | 0.003-0.300 | 2.00% | ±5%或±0.010 mg/L |
銅 | 24 | 雙環己酮草酰二腙法 | ? | 0.025 | 0.025-10.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
汞 | 25 | 鎘試劑法 | ? | 0.002 | 0.002-0.200 | 2.50% | ±10%或±0.01 mg/L |
鉛 | 26 | TPPS法(四苯基卟啉四磺酸水合物) | ? | 0.025 | 0.025-1.000 | 2.00% | ±0.05mg/L |
二氧化硅 | 27 | 硅鉬藍光光度法 | ? | 0.05 | 0.05-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.1mg/L |
鋅 | 28 | 鋅試劑法 | ? | 0.05 | 0.05-5.00 | 2.00% | ±0.25mg/L |
甲醛 | 29 | 乙酰丙酮法 | ●(或60℃水浴) | 0.05 | 0.05-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
陰離子洗滌劑 | 30 | 亞甲基藍法 | ? | 0.025 | 0.025-2.00 | 2.50% | ±0.1 mg/L |
揮發酚 | 31 | 4-氨基安替bi林法 | ? | 0.02-2.00 | 0.02 | ≤1.00mg/L:±0.05mg/L; >1. 00mg/L:±5% | 0.020 |
亞鐵離子 | 32 | 鄰菲羅啉法 | ? | 0.025 | 0.025-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
尿素 | 33 | 二乙酰一肟-安替bi林法 | ● | 0.05 | 0.05-5.00 | 3.00% | ±5%或±0.1 mg/L |
COD(低) | 34 | 重鉻酸鉀法 | ● | / | 10.0-150.0 | 3.00% | ±8% |
COD(高) | 35 | 重鉻酸鉀法 | ● | / | 150-1500 | 3.00% | ±8% |
總氮 | 36 | 堿性過硫酸鉀消解-變色酸鈉法 | ● | 1 | 1-30.0 | 3.00% | ±5%或±1 mg/L |
總磷 | 37 | 鉬酸銨法 | ● | 0.05 | 0.05-1.000 | 3.00% | ±10% |
亞硝酸鹽氮 | 38 | 磺胺法 | ? | 0.005 | 0.005-0.500 | 2.00% | ±5%或±0.01 mg/L |
過氧化氫 | 39 | 亞鐵離子還原-鄰菲羅啉法 | ? | 0.025 | 0.025-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
懸浮物 | 40 | 比濁法 | ? | 1 | 1~1000 mg/L | 2.00% | ±5%或10mg/L |
亞硫酸鹽 | 41 | 甲醛吸收-鹽酸副玫瑰苯胺法 | ? | 2.5 | 2.5-500.0 | 2.00% | ±5%或±5 mg/L |
硫化物 | 42 | 亞甲基藍法 | ? | 0.01 | 0.01-1.00 | 2.00% | ±0.05 mg/L |
鈣 | 43 | 偶氮胂法 | ? | 0.5 | 0.5-50.0 | 3.00% | ±5% |
總鉻 | 44 | 二苯碳酰二肼法 | ● | 0.02 | 0.02-2.00 | 3.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
銀 | 45 | 3,5-Br2-PADAP法 | ? | 0.01 | 0.01-1.00 | 2.50% | ±0.1 mg/L |
鋇 | 46 | 二溴對甲基偶氮甲磺法 | ? | 0.01 | 0.010-1.000 | 2.50% | ±0.1 mg/L |
鈹 | 47 | 鈹試劑Ⅲ法 | ? | 0.005 | 0.005-0.080 | 5.00% | ±0.005mg/L |
鈷 | 48 | 5-CL-PADAB法 | ? | 0.005 | 0.005-1.000 | 2.00% | ±5%或±0.01 mg/L |
鉬 | 49 | 硫氰酸鈉法 | 60℃水浴1min | 0.1 | 0.10-20.00 | 2.00% | ±2% |
鎳 | 51 | 丁二酮肟法 | ? | 0.05 | 0.05-10.00 | 2.00% | ±0.5mg/L |
硼 | 52 | 甲亞胺-H法 | ? | 0.02 | 0.02-4.00 | 2.00% | ±5%或±0.04 mg/L |
總堿度 | 53 | 甲基橙光度比色法 | ? | 10 | 0-500(以CaCO3計) | 2.50% | ±5% ,總堿度<100mg/L, 誤差±5 mg/L |
總磷酸鹽 | 54 | 鉬酸銨法 | ● | 0.15 | 0.150-3.00 | 3.00% | ±10% |
亞硝酸鹽 | 55 | 磺胺法 | ? | 0.015 | 0.015-1.500 | 2.00% | ±5%或±0.03 mg/L |
pH量程1 | 56 | pH(4.8-6.4) | ? | pH(4.8-6.4) | |||
pH量程2 | 57 | pH(6.2-7.6) | ? | pH(6.2-7.6) | |||
pH量程3 | 58 | pH(6.8-8.4) | ? | pH(6.8-8.4) | |||
pH量程4 | 59 | pH(8.0-9.6) | ? | pH(8.0-9.6) | |||
硅酸鹽 | 60 | 硅鉬藍光光度法 | ? | 0.025 | 0.025-2.5 (以Si計) | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
色度 | 99 | 鉑鈷比色法 | ? | 0.0-100.0 | 1.50% | ±3%或±1PCU | |
濁度 | 100 | 90°散射法 | ? | 0.5-50.0,50.0-500 | 2.00% | ±8%或±0.5NTU |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: