當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>GN系列 快速溫度變化試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>GN系列 快速溫度變化試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市順心科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) GN系列
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2023/11/30 20:42:23
- 訪問(wèn)次數(shù) 115
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>GN系列 快速溫度變化試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
愛(ài)斯佩克的愿景:是通過(guò)提供環(huán)境試驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)服務(wù),來(lái)提高產(chǎn)品可靠性,進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)品社會(huì)的發(fā)展。依托自身*的生產(chǎn)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn),愛(ài)斯佩克努力發(fā)揮本地化生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)的優(yōu)勢(shì),并致力于為行業(yè)內(nèi)客戶的合作伙伴而不懈努力。實(shí)現(xiàn)快速溫變的理想設(shè)備。適用標(biāo)準(zhǔn):IEC60068-3-5、IEC60068-3-6。
種類齊全、產(chǎn)品線豐富:有380L和800L兩種系列可供選擇。快速溫度范圍有5℃/分、10℃/分、15℃/分以及20℃/分等可供選擇。同等性能的機(jī)型中占地面積最小。能滿足國(guó)際通用試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
美觀大方的外觀、精致靈巧的控制器:不銹鋼內(nèi)外膽、易維護(hù)壽命長(zhǎng)。ESPEC獨(dú)自開發(fā)的控制器、使用方便、易拆卸易運(yùn)輸。
豐富實(shí)用的配件與選購(gòu)件:鋁制冷凝交換器、渦旋式壓縮機(jī)、固態(tài)靜電傳感器、低濕度范圍保證了小噪音等項(xiàng)可靠性功能。
型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 溫變速率 | 內(nèi)尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) |
EGNL12-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 10°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL12-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 10°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL12-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL12-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL28-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 10°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 10°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-7.5NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-12NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 20°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX12-4NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-4NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-7.5NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-4NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-4NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 13°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 13°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-7.5NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 15°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX28-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX28-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX28-12NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 12.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX28-15NW | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNZ12-4NWL | -70~+180℃ | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ12-4NAL | -70~+180℃ | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ16-4NAL | -70~+180℃ | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ16-4NWL | -70~+180℃ | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ16-6NWL | -70~+180℃ | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ16-6NAL | -70~+180℃ | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ12-6NWL | -70~+180℃ | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ12-6NAL | -70~+180℃ | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ12-7.5NWL | -70~+180℃ | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | |
EGNZ28-6NWL | -70~+180℃ | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | |
EGNZ28-6NAL | -70~+180℃ | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | |
EGNZ28-12NWL | -70~+180℃ | 800L | 12.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | |
EGNZ28-15NW | -70~+180℃ | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | |
EGNZ16-7.5NWL | -70~+180℃ | 600L | 15°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: