■符合標準GB/T2951
■ 符合標準
■ 規格參數
儀器型號 | XH-TAU91 | XH-TAU216 | XH-TAU422 |
內箱尺寸 | W450×D450×H | W600×D600×H | W750×D750×H |
溫度范圍 | 室溫+10℃~ | ||
升溫時間 | 常溫至 | ||
溫度波動度 | ± | ||
溫度均勻度 | ± | ||
溫度解析度 | | ||
溫度控制器 | 電子式LED數字顯示,PID自動演算微處理溫度控制器 | ||
循環方式 | 多翼離心式循環風扇強制換氣 | ||
換氣量 | 5~300次/hr可調(在 | ||
試驗架 | 可拆式試驗轉架,轉速8~10rpm | ||
保溫材質 | | ||
內部材質 | SUS304不銹鋼 | ||
外部材質 | 鍍鋅鋼板烤漆粉體涂裝 | ||
觀測窗 | 耐高溫強化玻璃 | ||
儀器尺寸 | W1070×D690×H | W1220×D740×H | W1730×D690×H |
使用電源 | 3∮ AC220V |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: