直播推薦
更多>企業(yè)動(dòng)態(tài)
更多>- 河南樂普藥業(yè)有限公司采購(gòu)佳航全自動(dòng)折光儀Digipol-R300
- 科電儀器助力“2024年第三期埋地鋼質(zhì)管道腐蝕防護(hù)系統(tǒng)檢測(cè)能力培訓(xùn)班”
- 很榮幸入圍“2024年度上海市科技型中小企業(yè),技術(shù)創(chuàng)新資金計(jì)劃立項(xiàng)”名單
- 配LORA模塊的含水儀助力新疆油田數(shù)字化轉(zhuǎn)型
- 北京華測(cè)高壓極化薄膜裝置累計(jì)銷售500+
- 北京華測(cè)與上海某企業(yè)攜手,正式簽訂電荷量表合作協(xié)議!
- 北京華測(cè)儀器電弱點(diǎn)測(cè)試儀累計(jì)突破交付200臺(tái)!
- 喜訊!杭州奧科成功交貨四臺(tái)試驗(yàn)設(shè)備
推薦展會(huì)
更多>旱作農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目是國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需提高糧食單產(chǎn)的又一個(gè)惠農(nóng)的項(xiàng)目,主要建設(shè)內(nèi)容為實(shí)施土壤改良、土地平整、墑情采集、地力監(jiān)測(cè)技術(shù)。其中需要部分專業(yè)監(jiān)測(cè)檢測(cè)儀器設(shè)備。四川中浪科技有限公司作為土壤養(yǎng)分測(cè)定儀(TPY系列)、土壤水分測(cè)定儀(TZS系列)、土壤硬度計(jì)(TYD系列)、土壤溫濕度記錄儀(TZS系列)、葉綠素測(cè)定儀(TYS系列)、葉面積測(cè)定儀(YMJ系列)等儀器的生產(chǎn)廠家,將為您提供旱作示范基地項(xiàng)目監(jiān)測(cè)設(shè)備清單,也可根據(jù)您的需求,提供配置方案、產(chǎn)品選型及專業(yè)采購(gòu)等服務(wù)。我們四川中浪科技有限公司將提供令您滿意的產(chǎn)品及服務(wù)并向您致以zui衷心的感謝!儀器具體參數(shù)可: 或登陸查詢。
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 單位 | 備注 | 市場(chǎng)單價(jià) | |||
一 | 土壤養(yǎng)分指標(biāo) | |||||||
1 | 便攜式土壤水分速測(cè)儀 | TZS-I | 1臺(tái) | 測(cè)定土壤水分 | 6800 | |||
TZS-IW | 1臺(tái) | 測(cè)定土壤水分溫度 | 8200 | |||||
2 | 實(shí)時(shí)定位土壤水分速測(cè)儀 | TZS-II | 1臺(tái) | 測(cè)定土壤水分 | 9900 | |||
TZS-IIW | 1臺(tái) | 測(cè)定土壤水分溫度 | 10400 | |||||
3 | 土壤張力計(jì)(土壤水勢(shì)儀) | TEN-45 | 1根 | 不同長(zhǎng)度可定做 | 450 | |||
4 | 便攜式無線墑情監(jiān)測(cè)儀 | BWS-100 | 1臺(tái) | 無損土質(zhì),測(cè)定墑情 | 22000 | |||
二 | 土壤養(yǎng)分指標(biāo) | |||||||
1 | 土壤養(yǎng)分測(cè)定儀 | TPY-6 | 1臺(tái) | 可測(cè)氮,磷,鉀,酸堿度(定量),有機(jī)質(zhì),含鹽量,帶打印。 | 6800 | |||
TPY-6A | 1臺(tái) | 除了具備TPY-6的所有功能外,還可輸出施肥指導(dǎo)配方。 | 7200 | |||||
TPY-6PC | 1臺(tái) | 除了具備TPY-6的所有功能外,還可與計(jì)算機(jī)接口導(dǎo)出數(shù)據(jù)并打印出配方施肥表,可遠(yuǎn)程傳輸發(fā)送數(shù)據(jù)。 | 19000 | |||||
TPY-8A | 1臺(tái) | 可測(cè)土壤及化肥中的有效氮、*磷、有效鉀、有機(jī)質(zhì),還可接入二氧化碳、土壤鹽分、等傳感器。內(nèi)置GPS,8通道同時(shí)檢測(cè)樣本。內(nèi)置的微型打印機(jī),可直接在本機(jī)打印測(cè)試結(jié)果。 | 12000 | |||||
TPY-16A | 1臺(tái) | 可測(cè)土壤及化肥中的*氮。有效磷、*鉀、有機(jī)質(zhì),還可接入二氧化碳、土壤鹽分、等傳感器。內(nèi)置GPS,16通道同時(shí)檢測(cè)樣本。內(nèi)置的微型打印機(jī),可直接在本機(jī)打印測(cè)試結(jié)果。 | 15000 | |||||
2 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | ZDDN-II | 1臺(tái) | 標(biāo)配4孔消化爐。 | 12800 | |||
3 | 半自動(dòng)凱氏定氮儀 | KDN-04C | 1臺(tái) | ABS防腐板自動(dòng)接收,含4孔數(shù)顯消化爐。 | 8000 | |||
KDN-04D | 1臺(tái) | ABS防腐板自動(dòng)接收,含4孔數(shù)顯石墨消化爐。 | 4500 | |||||
KDN-08C | 1臺(tái) | ABS防腐板自動(dòng)接收,含8孔數(shù)顯消化爐。 | 4500 | |||||
KDN-08D | 1臺(tái) | ABS防腐板自動(dòng)接收,含8孔數(shù)顯石墨消化爐。 | 5500 | |||||
三 | 土壤物理指標(biāo) | |||||||
1 | 土壤緊實(shí)度測(cè)定儀 | TJSD-750 | 1臺(tái) | 數(shù)顯,范圍:0-100KG;分辨率:±0.5‰FS;可將記錄數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī)中,含上位機(jī)軟件,可形成數(shù)據(jù)報(bào)表及曲線報(bào)表。 | 8000 | |||
TJSD-750-II | 1臺(tái) | 內(nèi)置GPS定位系統(tǒng) | 10500 | |||||
2 | 土壤硬度計(jì) | TYD-1 | 1臺(tái) | 位移:0-40mm,范圍:0-500kg(1cm2) | 2800 | |||
TYD-2 | 1臺(tái) | 數(shù)字式顯示,可以與電腦連接,可打印,存儲(chǔ)。 | 6800 | |||||
3 | 土壤溶液取樣器 | WS-30 | 1臺(tái) | 這兩種產(chǎn)品必須要配合使用,一臺(tái)泵可配多支不同長(zhǎng)度的溶液取樣器。 | 2800 | |||
WS-60 | 1臺(tái) |
| ||||||
WS-90 | 1臺(tái) |
| ||||||
WS-120 | 1臺(tái) |
| ||||||
四 | 輔助設(shè)備 | |||||||
1 | 取土鉆 | 1M | 1臺(tái) | 不銹鋼可拆卸。 | 600 | |||
2 | 環(huán)刀 | 100MM2 | 1臺(tái) | 不銹鋼。 | 45 | |||
3 | 環(huán)刀手柄 | 100MM2 | 1臺(tái) | 鑄鐵。 | 45 | |||
4 | 土壤容重測(cè)定儀 | YDRZ-4L | 1臺(tái) | 可直接測(cè)定土壤的容重。 | 1600 | |||
五 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)類設(shè)備 | |||||||
1 | 小型自動(dòng)氣象數(shù)據(jù)采集站 | NL-5 | 1臺(tái) | 溫濕度,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,光照度等。 | 19800 | |||
NL-5G | 1臺(tái) | 溫濕度,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,光照度等,帶GPS定位功能。 | 2180 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)
展會(huì)城市:廣州市展會(huì)時(shí)間:2025-03-05