高光譜相機 | |
分光方式 | 光柵 |
圖像分辨率 | 1920*1920 |
動態范圍 | 12 bits |
光譜通道數 | 1200 |
光譜范圍 | 390-1010nm |
光譜分辨率 | 2.5nm |
狹縫寬度 | 25um |
透射效率 | ≥60% |
雜散光水平 | ≤0.5% |
像素大小 | 5.86um*5.86um |
探測器類型 | CMOS |
標配鏡頭焦距 | 12mm,16mm,25mm,35mm,50mm可選 |
最小工作距離 | 100mm |
視場角 | 25° |
最小曝光時間 | 21us |
**曝光時間 | 10秒 |
信噪比 | 600/1 |
相機鏡頭接口 | C/EF口 |
成像功能 | 有ROI功能,可以實現單個區域ROI |
輔助成像功能 | 輔助取景攝像頭實現對拍攝區域的監控 |
傳感器成像面尺寸 | 11.3*7.1mm |
| |
云臺 | |
水平范圍 | 水平360° |
垂直范圍 | 正90°~負90° |
巡航掃描方式 | 預置點,自動掃描,幀掃描,全景掃描 |
| |
網絡 | |
客戶端 | 支持wins10級以上系統 |
支持協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS |
接口協議 | FIGSPEC SDK |
| |
接口 | |
接口 | USB3.0/1000M網絡接口 |
| |
一般規范 | |
工作溫濕度 | 負20°C~40°C;濕度小于80% |