RONDCOM 41C 圓柱度儀采用新一代綜合程序TIMS,性價比出色的圓度測量機,標準配置有高精度靜壓空氣軸承,安裝有新一代綜合程序TIMS,設有高精度立柱(Z軸),可進行圓柱解析(對應43C/41C),具有支持調中心,調垂直功能,操作方便。
RONDCOM 41C 圓柱度儀產品描述:
采用新一代綜合程序TIMS,性價比出色的圓度測量機
標準配置有高精度靜壓空氣軸承
安裝有新一代綜合程序TIMS
設有高精度立柱(Z軸),可進行圓柱解析(對應43C/41C)
具有支持調中心,調垂直功能,操作方便
標準配置可高度的半自動測量功能
具有功率譜、傅立葉解析等豐富的表面解析功能
RONDCOM 41C 圓柱度儀技術參數:
型號 | RONDCOM 43C | RONDCOM 41C | RONDCOM 31C | |||||||||||||
測量范圍 | zui大測量直徑 | Ø250mm | ||||||||||||||
左右進給范圍(R軸) | 125mm | |||||||||||||||
上下進給范圍(Z軸) | 300mm | 200mm | ||||||||||||||
zui大半截直徑 | Ø400mm | |||||||||||||||
zui大測量高度 | 外徑520mm、內徑300mm | 外徑420mm、內徑200mm | ||||||||||||||
回轉精度 | ISO 4291/JIS B7451 | (0.02+6H/10000)µm | (0.04+6H/10000)µm | |||||||||||||
zui小平方圓的zui大偏差 | (0.01+3H/10000)µm | (0.02+3H/10000)µm | ||||||||||||||
直線度精度 | 上下方向(Z軸) | 0.25mm/100 0.8mm/300mm | 0.50mm/100mm15mm /300mm | — | ||||||||||||
平行度精度 | 上下方向(Z軸) | 1.5mm/300mm | 3mm/300mm | — | ||||||||||||
回轉速度(q軸) | 6/min | |||||||||||||||
上下方向速度(Z軸) | 測量 | 0.6~6mm/s | 5mm/s | |||||||||||||
移動 | 15mm/s | 5mm/s | ||||||||||||||
徑方向速度(R軸) | 5mm/s | |||||||||||||||
自動停止功能 | Z軸/R軸 | ±5mm | ||||||||||||||
工作臺裝載條件 | 工作臺外徑 | Ø148mm | ||||||||||||||
| 中心調整范圍 | ±2mm | ||||||||||||||
傾斜調整范圍 | ±10 | |||||||||||||||
裝載質量 | 25kg* | |||||||||||||||
傳感器 | 直線性范圍 | ±400mm | ||||||||||||||
測量力 | 70mN | |||||||||||||||
測針形狀 | Ø1.6mm超硬球 | |||||||||||||||
形狀誤差的圓度評價方法 | MZC(zui小領域中心法)、LSC(zui小平方中心法)、 MIC(zui大內接圓中心法)、MCC(zui小外接圓中心法)、N.C(無修正) | |||||||||||||||
測量項目 | 圓周方向(q軸) | 圓度、平面度、平行度、同心度、同軸度、圓柱度、徑偏差、厚度偏差度、直角度、振動 | 圓度/平面度/平行度/同心度/同軸度/直角度/振動 | |||||||||||||
直動方向(Z軸) | 直線度、斜度、圓柱度、直角度、平行度 | — | ||||||||||||||
功能 | 支持調中心、調垂直功能、遮蔽處理功能、刻跡記錄功能(水平/角度/游標)、實時顯示功能、簡易自動測量功能、圓度評價方法的組合、設計對照 | |||||||||||||||
濾波種類 | 數字濾波器(2RC/高斯) | |||||||||||||||
濾波值 | 回轉(低總線) | 15、50、150、500峰/回轉 | ||||||||||||||
| 回轉(帶總線) | 15~150、15~500峰/回轉 | ||||||||||||||
| 直動(低總線) | 0.025、 0.08、 0.25、 0.8 、2.5 、8mm/s | — | |||||||||||||
顯示裝置 | 彩色顯示器(15英寸) | |||||||||||||||
顯示項目 | 測量條件、測量參數、形狀圖形(展開圖形/立體圖形)打印機輸出條件、注釋、錯誤信息等 | |||||||||||||||
記錄裝置 | 方式 | 選擇彩色打印機/激光打印機 | ||||||||||||||
倍率 | 50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、20K、50K、100K自動 | |||||||||||||||
各要素 | 電源 | AC100V、50Hz/60Hz(需要) | ||||||||||||||
耗電量 | 600VA | |||||||||||||||
空氣源 | 0.35-0.7Mpa | |||||||||||||||
耗氣量 | 30J/min(標準狀態) | |||||||||||||||
設置尺寸 | 1800(W)*1000(D)*1700(H)mm(使用選購的系統機架時) | |||||||||||||||
質量 | 130kg | 120kg | ||||||||||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: