主要技術參數:測量范圍Brix0.0~80.0%分辨率Brix0.1%折射率1.3330~1.4910折射率0.0001溫度0.0~60.0℃溫度0.1℃測量精度Brix±0.2%環境溫度0.0~60.0℃折射率±0.0003樣本量浸沒測量溫度±0.5℃耐壓1MPa測量時間默認5秒測量1次防護等級測量部分IP67安裝方式螺紋,法蘭盤,卡盤等
主要技術參數:
測量范圍 | Brix 0.0 ~ 80.0% |
分辨率 | Brix 0.1% |
折射率 1.3330~1.4910 | 折射率 0.0001 | ||
溫度 0.0 ~ 60.0℃ | 溫度 0.1℃ | ||
測量精度 | Brix±0.2% | 環境溫度 | 0.0 ~ 60.0℃ |
折射率±0.0003 | 樣本量 | 浸沒測量 | |
溫度±0.5℃ | 耐壓 | 1MPa | |
測量時間 | 默認 5 秒測量 1 次 | 防護等級 | 測量部分 IP67 |
安裝方式 | 螺紋,法蘭盤,卡盤等。支持定制。 | ||
輸出 | 模擬輸出:24V 4~20mA 對應 Brix 濃度 0.0 ~80.0%(支持定制) | ||
數字輸出:RS485 | |||
可定制其他輸出方式。 | |||
輸入 | DC +24V±10% 電流<> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: