產(chǎn)品 | 計(jì)量參數(shù) | 校準(zhǔn)規(guī)程 |
電磁騷擾測量接收機(jī) | 參考頻率、中頻輸出頻率、中頻鏡像頻率響應(yīng)、第二中頻鏡像頻率響應(yīng)、中頻抑制比、6dB 帶寬、噪聲指示、衰減器、電平測量、脈沖頻率特性、輸入電壓駐波比 | 電磁騷擾測量接收機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1144 |
低頻電子電壓表 | 電壓 | 低頻電子電壓表檢定規(guī)程 JJG 782 |
示波器電壓探頭 | 電壓衰減比、頻率響應(yīng)、輸入電阻、上升時(shí)間 | 示波器電壓探頭校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1437 |
TDMA-GSM 數(shù)字移動通信綜合測試儀 | 源頻率、源電平、源峰值相位、源均方根相位、源調(diào)制頻率、源調(diào)制電平平坦度、分析儀頻率、分析儀電平、分析儀峰值相位、分析儀均方根相位、分析儀調(diào)制頻率 | TDMA-GSM 數(shù)字移動通信綜合測試儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1131 |
CDMA 數(shù)字移動通信綜合測試儀 | 源頻率、源電平、源調(diào)制波形質(zhì)量、源誤差矢量幅度、源調(diào)制頻率、源均方根相位、分析儀頻率、分析儀電平、分析儀調(diào)制波形質(zhì)量、分析儀誤差矢量幅度、分析儀均方根相位、分析儀調(diào)制頻率 | CDMA 數(shù)字移動通信綜合測試儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1177 |
數(shù)字信號發(fā)生器 | 頻率、輸出高電平、輸出低電平、GSM/CDMA頻率誤差、CDMA 矢量幅度誤差(EVM)、CDMA 波形質(zhì)量 Rho、GSM/CDMA均方根相位誤差 | 數(shù)字信號發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1174 |
無線局域網(wǎng)測試儀 | 頻率、電平、頻譜純度、單邊帶相位噪聲、誤差矢量幅度、頻率誤差、誤差矢量幅度、頻率誤差 | 無線局域網(wǎng)測試儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1277 |
藍(lán)牙測試儀 | 頻率、電平、頻譜純度、單邊帶相位噪聲、GFSK 頻偏、差分誤差矢量幅度、頻率誤差、電平 | 藍(lán)牙測試儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1278 |
LTE 數(shù)字移動通信綜合測試儀 | 信號發(fā)生器均方根值誤差矢量幅度、信號發(fā)生器IQ原點(diǎn)偏移、信號發(fā)生器頻率誤差值、信號分析儀均方根值誤差矢量幅度、信號分析儀頻率誤差值 | LTE 數(shù)字移動通信綜合測試儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1443 |
同軸電阻式衰減器 | 衰減、駐波比 | 同軸電阻式衰減器檢定規(guī)程 JJG 387 |
頻譜分析儀 | 頻率、功率電平、電平、掃頻寬度、分辨力帶寬、噪聲邊帶、剩余調(diào)頻、顯示平均噪聲電平、二次諧波失真 | 頻譜分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1396 |
網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 頻率、信號源輸出幅度、傳輸衰減 | 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1495 |
信號發(fā)生器 | 頻率(內(nèi)部晶體振蕩器)、頻率、電平、相對電平、調(diào)幅度、調(diào)頻頻偏、諧波、非諧波、分諧波 | 信號發(fā)生器檢定規(guī)程 JJG 173,HP8640B 型信號發(fā)生器檢定規(guī)程 JJG(電子)15012 |
低頻信號發(fā)生器 | 頻率、失真度、電壓、衰減 | 低頻信號發(fā)生器檢定規(guī)程 JJG 602,低失真信號發(fā)生器檢定規(guī)程 JJG 599 |
電視視頻信號發(fā)生器 | 亮度幅度、色度幅度、色度相位、脈沖寬度 | 電視視頻信號發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1235 |
函數(shù)信號發(fā)生器 | 頻率、電壓(輸出波形幅度)、直流電壓、電壓(正弦波幅度平坦度)、失真、諧波失真、上升時(shí)間、方波/脈沖空度比、調(diào)幅、調(diào)頻 | 任意波發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1152,函數(shù)發(fā)生器檢定規(guī)程 JJG840 |
功率指示器 | 電平、頻率、功率、駐波比、校準(zhǔn)因子 | 功率指示器檢定規(guī)程 JJG(電子)30202,小功率座檢定規(guī)程 GJB/J 3598 |
小功率座 | 電平、頻率、功率、駐波比、校準(zhǔn)因子 | 功率指示器檢定規(guī)程 JJG(電子)30202,小功率座檢定規(guī)程 GJB/J 3598 |
立體聲信號發(fā)生器 | 頻率、立體聲分離度、失真度 | XT-24 型立體聲信號發(fā)生器試行檢定規(guī)程 JJG(電 子)12011,MSG-2161 型調(diào)頻立體聲/調(diào)頻-調(diào)幅信號發(fā)生器試行檢定規(guī)程 JJG(電子)12009 |
調(diào)頻立體聲 | 頻率、立體聲分離度、失真度 | XT-24 型立體聲信號發(fā)生器試行檢定規(guī)程 JJG(電 子)12011,MSG-2161 型調(diào)頻立體聲/調(diào)頻-調(diào)幅信號發(fā)生器試行檢定規(guī)程 JJG(電子)12009 |
信號發(fā)生器 | 頻率、立體聲分離度、失真度 | XT-24 型立體聲信號發(fā)生器試行檢定規(guī)程 JJG(電 子)12011,MSG-2161 型調(diào)頻立體聲/調(diào)頻-調(diào)幅信號發(fā)生器試行檢定規(guī)程 JJG(電子)12009 |
音頻分析儀 | 源頻率、源電壓、源失真度、電壓測量、失真度測量 | 音頻分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1395 |
視頻信號測量儀 | 電壓、相位、時(shí)間、失真 | 電視視頻信號分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1455 |
示波器 | 掃描時(shí)間、上升時(shí)間、電壓、頻帶寬度 | 模擬示波器檢定規(guī)程 JJG 262 |
示波器校準(zhǔn)儀 | 時(shí)間、電壓 | 示波器校準(zhǔn)儀檢定規(guī)程 JJG 278 |
失真度測量儀 | 失真度、電壓 | 失真度測量儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1852 |
耦合去耦裝置 | 共模阻抗、耦合系數(shù)(衰減)、 | 電磁兼容_試驗(yàn)和測量技 術(shù)_射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷 擾抗擾度(第六節(jié))GB/T 17626.6,道路車輛--來 自窄帶輻射電磁能的電氣騷擾的組件試驗(yàn)方法--第 4 部分:捆束激勵法(8.3.2.1)ISO 11452-4 |
圖示儀 | 電壓(X軸)、電流(Y軸) | 半導(dǎo)體管特性圖示儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1236 |
網(wǎng)絡(luò)線纜分析儀 | 直流環(huán)路電阻、傳播時(shí)延、插入損耗、近端串?dāng)_、等效遠(yuǎn)端串?dāng)_、回波損耗 | 網(wǎng)絡(luò)線纜分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1494 |
數(shù)字示波器 | 電壓、時(shí)間(△t)、時(shí)基、頻帶寬度、上升時(shí)間 | 數(shù)字存儲示波器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1057, 數(shù)字示波器檢定規(guī)程 GJB7691 |
微波泄漏儀 | 功率密度 | 微波輻射與泄漏測量儀 JJG 776 |
人工電源網(wǎng)絡(luò) | 阻抗的模值、阻抗的相角、分壓系數(shù) | 人工電源網(wǎng)絡(luò)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1705 |
微波功率放大器 | 額定輸出功率、增益、增益平坦度、1dB 壓縮點(diǎn)輸出功率、輸出功率、諧波失真及雜波抑制、輸入電壓駐波比 | 射頻和微波功率放大器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1678 |
定向耦合器 | 端口回波損耗、插入損耗、耦合系數(shù)、方向性 | 定向耦合器及駐波比電橋校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1680 |
射頻通信測試儀 | 參考頻率、輸入頻率、掃頻寬度、分辨力帶寬、參考電平、輸入電平、輸入頻響、輸入衰減、顯示平均噪聲電平、剩余響應(yīng)、占用帶寬、鄰道漏泄功率、輸出頻率、輸出電平、諧波、非諧波、單邊帶噪聲、調(diào)幅、調(diào)頻、RF 功率、調(diào)幅測量、調(diào)頻測量、輸出電壓、輸出頻率響應(yīng)、輸出失真度、輸入頻率、輸入電壓、輸入頻率響應(yīng)、帶寬、電壓刻度、時(shí)間刻度 | 射頻通信測試儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1065 |
電荷放大器 | 電荷、電壓 | 電荷放大器檢定規(guī)程 JJG 338 |
動態(tài)信號分析儀 | 頻率、電壓 | 動態(tài)信號分析儀檢定規(guī)程 JJG 834 |
吸收式功率鉗 | 吸收衰減 | 30MHz~1.0GHz 吸收式功率鉗校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1155 |
天饋線測試儀 | 頻率、功率、電壓駐波比、衰減量、故障定位距離、射頻功率 | 天饋線測試儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1740 |
波形記錄儀 | 直流電壓、交流電壓、時(shí)基、頻帶寬度、電阻、直流增益、記錄時(shí)間長度 | 波形記錄儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1876 |
更多檢測項(xiàng)目請咨詢客服電話或90 |