1、集顆粒物:TSP/PM10/PM2.5和多路氣體:CO/SO2/NO/NO2等采樣功能于一體2、可同時實現1路顆粒物采樣、兩路24小時恒溫恒流、2路普通型氣體采樣功能3、顆粒物采樣可更換切割器采集TSP、PM10、PM5、PM2.54、可配備我公司專用采樣頭裝置
項目 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
顆粒物采樣流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
24小時大氣連續采樣流量 | (0.18~0.22)L/min ,0.20L/min恒流 | 0.001L/min | ≤±2% |
大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
計壓測量范圍 | 0~-30kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% |
間隔時間設置 | 1min~99h59min內任意設定 | 1min | ≤±0.1% |
定時采樣設置 | 1min~99h59min內任意設定 | 1min | ≤±0.1% |
采樣計時設置 | 1min~99h59min內任意設定或連續采樣 | 1min | ≤±0.1% |
大氣壓強 | (70~130)kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% |
工作電源(顆粒物采樣) | AC220V±10%,50Hz | ||
工作電源(單獨大氣采樣) | DC12V外置 | ||
功率 | ≤100W | ||
流量穩定性 | 100L/min時,當電壓在AC(180~250)V之間波動阻力在(3~8)kpa變化流量相對誤差小于2.5% | ||
使用濕度 | (5~90)% RH | ||
貯存濕度 | (3~95)% RH | ||
使用溫度 | (-20~50)℃ | ||
貯存溫度 | (-20~70)℃ | ||
計時精度 | ±1‰/24h | ||
濾膜直徑 | Ф90mm±1mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: