項目類別項目名稱質譜類氣相色譜-質譜聯用儀(GC-MS)液相色譜-質譜聯用儀(LC-MS)等光譜類紫外-可見、熒光、原子吸收分光光度計
項目類別 | 項目名稱 |
質譜類 | 氣相色譜-質譜聯用儀(GC-MS)液相色譜-質譜聯用儀(LC-MS)等 |
光譜類 | 紫外-可見、熒光、原子吸收分光光度計,紅外光譜儀、直讀光譜儀,ICP等 |
色譜類 | 氣相色譜儀(GC),液相色譜儀(LC),離子色譜儀(IC)等 |
電化學類 | pH計,電導率儀,離子計,自動電位滴定儀等 |
黏度類 | 旋轉黏度計,流出杯,毛細管黏度計等 |
水質分析儀類 | 總有機碳分析儀、化學需氧量、余氯測定儀、氨氮測定儀、濁度計等 |
氣體分析類 | 可燃氣體、CO等氣體報警器,大氣、煙塵等氣體采樣器,粉塵采樣器等 |
工業分析儀類 | 工業分析儀,全硫測定儀,碳硫分析儀,氧彈分析儀,元素分析儀等 |
其他類 | 塵埃粒子計數器,激光粒徑分析儀,浮游菌采樣器,旋光儀,毛細管電泳儀等 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: