當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫試驗(yàn)箱> 可編程高低溫試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>可編程高低溫試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 重慶市安迪試驗(yàn)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 重慶市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/10/29 19:19:58
- 訪問(wèn)次數(shù) 63
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫試驗(yàn)箱> 可編程高低溫試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
廣泛用于航空、航天、通信、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等的高溫或低溫試驗(yàn),以及高低溫循環(huán)試驗(yàn)。可編程高低溫試驗(yàn)箱WGD201WGD202WGD205WGD210WGD401WGD402WGD405WGD410WGD701WGD702WGD705WGD710...
廣泛用于航空、航天、通信、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等的高溫或低溫試驗(yàn),以及高低溫循環(huán)試驗(yàn)。
可編程高低溫 試驗(yàn)箱 | WGD201 | WGD202 | WGD205 | WGD210 | |
WGD401 | WGD402 | WGD405 | WGD410 | ||
WGD701 | WGD702 | WGD705 | WGD710 | ||
WGD802 | WGD805 | ||||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸 | 1100×1000×1760 | 1240×1110×1870 | 1350×1250×1870 | 1620×1480×2060 | |
1240×1100×1870 | 1350×1280×1870 | ||||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/程序運(yùn)行 | ||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | |||
溫度下限 | -25℃(WGD2系列)、-40℃(WGD4系列)、-70℃(WGD7系列)、-80℃(WGD8系列) | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1.0℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||
升溫時(shí)間 | 50min(+20℃~+100℃) | ||||
降溫時(shí)間 | 35min(+20℃~-20℃)、60min(+20℃~-40℃)、80min(+20℃~-70℃)、90min(+20℃~-80℃) | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口彩色觸摸式可編程溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | 特制Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口壓縮機(jī)組 | |||
制冷方式 | 單級(jí)壓縮制冷(WGD2、4系列)、二元復(fù)疊壓縮制冷(WGD7、8系列) | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī)/離心風(fēng)機(jī) | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過(guò)載、超壓、漏電、短路、電源相缺、錯(cuò)相等保護(hù) | ||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫/超細(xì)玻璃棉 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 50歐測(cè)試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗、腳輪 | ||||
可選配置 | 通訊接口、打印機(jī)、記錄儀、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)軟件 | ||||
電源 | AC380V±10%,50HZ,3P+N+G | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T10589-2008:高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GJB150.3、GJB150.4 | ||||
功率(KW) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | |
4.0 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | ||
6.0 | 6.5 | 7.0 | 13.0 | ||
8.0 | 12.0 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: