技術參數:
儀器名稱 | 數顯立式測量投影儀 | ||
反像型 | VP300-1510 (#511-330) | VP300-2010 (#511-340) | |
正像型 | VP300-1510Z(#511-330Z) | VP300-2010Z(#511-340Z) | |
工作臺尺寸 | 350x202mm | 400x225mm | |
玻璃臺尺寸 | 196x120mm | 246x120mm | |
工作臺行程 | 150x100mm | 200x100mm | |
產品尺寸(L×W×H) | 694 x 380 x 1065mm | 780 x 530 x 1150mm | |
包裝尺寸(L×W×H) | 990x765x1340mm | 990x765x1340mm | |
調焦行程 | 100mm (調焦) | ||
測量精度 | ≤3+L/200(um) | ||
分辨率 | 0.0005mm | ||
工作臺承重 | 10Kg | ||
投影屏 | 直徑:φ312mm,有效測量范圍 ≥ Ø300( “米” 線) | ||
旋轉角度 0~360° ;分辨率: 1’或 0.01°,精度6’ | |||
數據處理器 | DP400 (510-340)多功能彩色液晶屏數據處理器 | ||
光源 | 透射照明:3.2V/10W LED燈 反射照明:3.2V/10W LED燈 | ||
使用環境 | 室溫20℃±5℃,相對濕度40%-70%RH | ||
電源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W | ||
冷風系統 | 3軸強力風扇 | ||
毛/凈重 | 210/165kg | 220/170kg |
物鏡放大率 | 10X(標配) | 20X(選配) | 50X(選配) | 100X(選配) |
物鏡物方視場 | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
物鏡工作距離 | 75mm | 69mm | 44mm | 26mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: